| คู่ชก | สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
|---|---|---|
| วันที่ชกอายุ | 16 ปี | 17 ปี |
| จังหวัด | หนองคาย | ศรีสะเกษ |
| มวย | มวยเข่า+ครบเครื่อง | มวยเข่า+ครบเครื่อง |
| พิกัดชก | 0.0 | 0.0 |
| ฉายาอื่นๆ | ศ.จิตรพัฒนา,ว.สังข์ประไพ,ไฟเตอร์มวยไทย | ธงน้อย ลูกบ้านใหญ่ |
| การต่อสู้ | มวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงแรงขยันออกอาวุธอยู่นอกดีหายไปนาน | สูงยาวเตะขวาต่อยขวาบู๊ดุดันเข่าแหลมหมัดต่อยแรงโยนเข่าขวางแทงตื้อดีปอดใหญ่ปลายแรง ''ลูกชายธงสีฟ้า เมืองดอกบัว'' |
|
|
||
สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 |
||||
| 23/05/2559 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 | เสมอ | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 29/02/2559 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | แพรวพราว เพชรพราวฟ้า | ชนะน็อก ยก3 | สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 |
| 04/02/2559 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | แสนซน เอราวัณ | แพ้คะแนน | สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 |
| 08/12/2558 18:00 | ศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกร | สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 | แพ้คะแนน | เป๊ปซี่ อ.ประเสริฐ |
ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
||||
| 23/05/2559 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 | เสมอ | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 29/02/2559 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | แสนซน เอราวัณ | ชนะน็อก ยก3 | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 04/02/2559 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | เป๊ปซี่ อ.ประเสริฐ | แพ้คะแนน | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 05/01/2559 18:30 | ศึกเพชรปิยะ | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ | ชนะคะแนน | โนนค้อเล็ก เกียรติภัทรพรรณ |
| 27/10/2558 18:30 | ศึกเพชรยินดี | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ | แพ้คะแนน | วัฒนา เสริมพรวิวัฒน์ |
| 27/09/2558 15:00 | ศึกมวยดีวิถีไทย | ซุปเปอร์นิว โนนแดงยิม | โดนไล่ลงยก5 | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 03/07/2558 18:30 | ศึกเพชรยินดี | มรดกไทย ช.กัญจนารักษ์ | แพ้คะแนน | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 20/04/2558 18:30 | ศึกเพชรวิเศษ | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ | ชนะคะแนน | ใบหยก ศิษย์เจ๊นุช |
| 20/02/2558 18:30 | ศึกเพชรปิยะ | ซุปเปอร์นิว โนนแดงยิม | ชนะคะแนน | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| 26/12/2557 18:30 | ศึกเพชรยินดี | แสนซน เอราวัณ | ชนะคะแนน | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
ผลมวย |
||
| ทายาท อ.ประเสริฐ | ชนะคะแนน | พรสวรรค์ สท.วัชรินทร์ |
| ดีเซลเล็ก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ชนะคะแนน | แสนซน เอราวัณ |
| แพรวพราว เพชรพราวฟ้า | ชนะน็อกยก3 | ฤทธิ์ ส.วิเศษกิจ |
| สมรักษ์น้อย มวยเด็ด789 | เสมอ | ธงน้อย ว.สังข์ประไพ |
| ตุ๊กตาทอง ศ.เกียรติวัฒน์ | ชนะน็อก ยก3 | เด่นเวหาเล็ก ก.สะเภาทอง |
| ดาววิเศษ บริพัฒน์บุรีรัมย์ | แพ้คะแนน | ชนะเลิศ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม |
| สามดี เพชรยินดีอะคาเดมี่ | ชนะคะแนน | ลูกทอย เอฟ.เอ.กรุ๊ป |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com www.boxingfc.com www.enboxing.com www.191boxing.com www.seeboxing.com www.yebball.com www.yebsoccer.com www.yebfootball.com www.goal2ball.com www.goal2soccer.com www.goal2football.com www.ผลบอลเมื่อคืนนี้.com www.footyday.com www.footysexy.com www.footygalaxy.com www.footyhighlight.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 10/02/2569 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้